LED + alarme sonore :
- Lorsque la température est trop élevée : LED + alarme sonore : >37.2℃ : l'affichage devient rouge ; ≤37.2℃ : l'affichage devient vert.
- Alarme de surchauffe : le buzzer >37.2℃ se déclenche.
| Plage de température | 32℃~42.9℃ (89.6℉~109.2℉) |
| Écran LCD | TN LCD |
| Précision | ±0.3℃ (0.6℉) |
| Distance de mesure optimale | 5~10cm |
| Répétabilité | 0.3℃ (0.6℉) |
| Temps de réponse | ≤250ms (95% ou lecture) |
| Réponse spectrale | 8μm~14μm |
| Mise hors tension automatique | √ |
| Alarme LED de température élevée | >37.2℃: affichage LED rouge, ≤37.2℃: affichage LED vert. |
| Alarme sonore de température élevée | >37.2℃: avertisseur sonore. |
| Maintien des données | √ |
| Rétro-éclairage HD | √ |
| Trou de montage du trépied | √ |
| ℃/℉ sélection | √ |
| Puissance | Pile 9V (6F22) |
| Affichage | 30mm x 30mm |
| Poids net du produit | 204g |
| Taille du produit | 160mm x 74mm x 48mm |



