Technische Daten:
Technische Daten der digitalen Zangenmessgeräte UT200R Serie 400A/600A
| Spezifikationen | Bereich | UT204R |
| AC-Strom (A) | 0.06~600A | ±(2%+5) |
| DC-Strom (A) | 0.06~600A | ±(2%+5) |
| Wechselspannung (V) | 600V | ±(0,8%+5) |
| Frequenz der Wechselspannung (Hz) | 10Hz~60kHz | ±(0,5%+2) |
| Gleichspannung (V) | 600V | ±(0,5%+2) |
| Widerstand (Ω) | 60MΩ | ±(0,8%+2) |
| Kapazität (F) | 60mF | ±(4%+5) |
| Temperatur (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1,5%+5) |
| Frequenz (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0,1%+4) |
| Eigenschaften | ||
| Anzahl anzeigen | 6000 | |
| Automatische Reichweite | √ | |
| Kieferöffnung | 28mm | |
| Echte RMS | √ | |
| NCV | √ | |
| Kontinuitätstest | √ | |
| Diode | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| Relativer Modus | √ | |
| Null-Modus | √ | |
| Daten halten | √ | |
| Anzeige für schwache Batterie | √ | |
| Automatischer Betrieb off | √ | |
| Allgemeine Merkmale | ||
| Strom | 1,5-V-Batterie (R03) x 2 | |
| Anzeige | 37mm x 25mm | |
| Farbe des Produkts | Rot und grau | |
| Nettogewicht des Produkts | 235g | |
| Größe des Produkts | 215mm x 63mm x 36mm | |
| Standard-Zubehör | Batterien, Messleitungen, Themocouple | |
| Standard-Einzelverpackung | Geschenkkarton, Tragetasche, englische Anleitung | |
| Standardmenge pro Karton | 40Stück | |
| Standardkartonabmessungen | 485mm x 295mm x 385mm | |
| Standardkarton Bruttogewicht | 16,7 kg | |



